DR NUTRI PROGRESS 2 (2’FL HMO)
Công dụng:
Hổtrợ hấp thu tiêu hóa
Tăngcường miễn dịch
Kíchthích ăn ngon miệng
Chốngtáo bón do có hệ chất xơ tự nhiên
Thành phần
Tên chỉ tiêu | Đơn vị/100g | Trong 220ml – pha chuẩn(60g) |
Nănglượng | kcal/100g | 460 |
Protein | g/100g | 10.05 |
Carbobydrate | g/100g | 56.34 |
FOS | g/100g | 492.00 |
GOS | g/100g | 533 |
Chấtbéo | g/100g | 13.5 |
Omega6 | g/100g | 3414.02 |
Omega3 | g/100g | 411.89 |
AA( Arachodonic acid) | g/100g | 65.00 |
DHA | mg/100g | 55.50 |
Taurine | mg/100g | 40.50 |
Inositol | mg/100g | 32.50 |
Canitine | mg/100g | 25.15 |
Lutein | mg/100g | 188.60 |
Choline | mg/100g | 155.20 |
Nuleotides | mg/100g | 18.86 |
2’FL HMO | mg/100g | 4.08 |
MK7 | mg/100g | 200 |
IGG | mg/100g | 200 |
Khoáng chất | | |
Calci | mg/100g | 560.00 |
Photpho | mg/100g | 400.00 |
Magie | mg/100g | 64.00 |
Natri | mg/100g | 150.00 |
Clorid | mg/100g | 337.75 |
Sắt | mg/100g | 6.0 |
Kali | mg/100g | 750 |
Mangan | mg/100g | 2.5 |
Iod | mg/100g | 60 |
Selen | iu/100g | 6.0 |
Đồng | iu/100g | 200 |
Kẽm | mcg/100g | 5.0 |
Vitamin | | |
VitaminA | McgRE/100g | 660.00 |
VitaminD | mcg/100g | 9.70 |
VitaminE | MgTE/100g | 13.45 |
VitaminK | mcg/100g | 55.00 |
VitaminB1 | mg/100g | 1.5 |
VitaminB2 | mcg/100g | 1450.00 |
Nincin(B3) | mg/100g | 55.00 |
VitaminB6 | mg/100g | 1.50 |
AcidFolic | mg/100g | 0.95 |
Acidpantothenic | mg/100g | 8.00 |
Biotin | mg/100g | 19.02 |
VitaminB12 | mcg/100g | 3.23 |
VitaminC | mcg/100g | 103.80 |
| | |
Cách pha:
Tuổi của trẻ | Số muỗng/lần pha | Lượng nước | Số lần ăn/ ngày |
12 tháng tuổi trở lên | 4 muỗng | 240ml | 2-3 |