DR NUTRI GAINCARE
DR NUTRI GAINCARE ( Trẻ trên 36 tháng ): Hổ trợ tăng cân, Tăng cường sức đề kháng, Kích thích ăn ngon miệng, hấp thu tốt, Ngăn ngừa táo bón, Phát triển trí não và thị giác
DR NUTRI GAINCARE
( Trẻ trên 36 tháng )
Công dụng:
+ Hổ trợ tăng cân
+ Tăng cường sức đề kháng
+ Kích thích ăn ngon miệng, hấp thu tốt
+ Ngăn ngừa táo bón
+ Phát triển trí não và thị giác
Thành phần
Tên chỉ tiêu | Đơn vị/100g | Trong 220ml – pha chuẩn (40g) |
Nănglượng | kcal/100g | 459 |
Protein | g/100g | 17.79 |
Carbobydrate | g/100g | 56.34 |
Polyfructose(Fos) | mg/100g | 480.00 |
Galactooligosaccaride(GOS) | mg/100g | 520.00 |
Chấtbéo | g/100g | 18.00 |
Axitlinolenic (Omega 6) | mg/100g | 2560.02 |
Axitα-Linolenic (Omega 3) | mg/100g | 386.59 |
AA( Arachodonic acid) | mg/100g | 65.00 |
DHA | mg/100g | 36.50 |
Taurine | mg/100g | 40.75 |
Inositol | mg/100g | 38.30 |
L-Carnitine | mg/100g | 1.010 |
Lutein | µg/100g | 184.00 |
Choline | mg/100g | 108.00 |
Nucleotides | mg/100g | 2.000 |
IGG | mg/100g | 200 |
Protease | iu/100g | 150 |
Amylase | iu/100g | 600 |
Cellulase | iu/100g | 5 |
Lipase | iu/100g | 30 |
Lactase | iu/100g | 100 |
Khoáng chất |
Calci | mg/100g | 671.08 |
Photpho | mg/100g | 459.80 |
Magie | mg/100g | 75.05 |
Vitamin |
VitaminA | µgRE/100g | 425.00 |
VitaminD | µg/100g | 7.76 |
VitaminE | mgα-TE /100g | 15.60 |
VitaminK | µg/100g | 47.90 |
VitaminB1 | µg/100g | 621.10 |
VitaminB2 | µg/100g | 1685.30 |
Nincin(B3) | µg/100g | 3250.85 |
VitaminB6 | µg/100g | 342.10 |
AcidFolic | µg/100g | 58.42 |
Acidpantothenic | µg/100g | 3540.30 |
Biotin(H) | µg/100g | 20.84 |
VitaminB12 | µg/100g | 3.02 |
VitaminC | mg/100g | 163.60 |
Hướng dẫn cách:
| | | |
Tuổi của trẻ | Số muỗng/lần pha | Lượng nước | Số lần ăn/ ngày |
Trên36 tháng | 3 muỗng | 180ml | 2-3 |