ALBU PROCARE
Albu procare thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân thận đang lọc máu, là sản phẩm thay thế bữa ăn dùng cho người suy thận, bảo đảm năng lượng và các acid amim, vitamin và khoáng chất chứa 9 acid amin thiết yếu cho bệnh nhân cần chế độ ăn uống giàu protein.
+ Protein cao
+ Giàu Vitamin và khoáng chất
+ Chứa 9 acid amin thiết yếu
+ Không chứa lactose
THÔNG TIN DINH DƯỠNG / NUTRITION FACTS
AMOUNT PER 100 mL | | Per100 ml contains: | |
TotalEnergy | | 110 | kcal |
Energyfrom fat | | 25 | kcal | TotalN | 0.81 | g |
| | per | % | Protein&AminoAcid |
| 100mL | DV* | EAA:NEAA = 6:4 |
Totalfat | g | 2.5 | 4 | Essentialamino acid | | |
Protein | g | 5.1 | 9 | Leucine | 0.57 | g |
Totalcarbohydrates | g | 16 | 5 | Isoleucine | 0.42 | g |
Lactose | g | 0 | | Valine | 0.4 | g |
Sodium | mg | 29 | 2 | Tryptophan | 0.008 | g |
potassium | mg | 21 | 0 | Phenylalanine | 0.32 | g |
VitaminA | IU | 100 | 4 | Methionine | 0.32 | g |
VitaminC | mg | 4.1 | 4 | Threonine | 0.29 | g |
VitaminE | mg | 0.67 | 4 | Lysine | 0.4 | g |
VitaminB1 | mg | 0.09 | 10 | Histidine | 0.17 | g |
VitaminB2 | mg | 8.11 | 10 | Non essential amino acid |
Niacin | mg | 1.28 | 8 |
VitaminB6 | mg | 0.15 | 10 |
Folicacid | µg | 27 | 6 | | | |
PantothenicAcid | mg | 0.4 | 6 | Aspartate | 0.36 | g |
Calcium | mg | 73 | 10 | Glutamela | 0.91 | g |
Phosphorus | mg | 34 | 6 | Serine | 0.21 | g |
Zinc | mg | 1.66 | 15 | Glysine | 0.07 | g |
Selenium | µg | 2 | 6 | Arginine | 0.16 | g |
“Nota significant source of cholesterol and trans fat” (21.3g protein/100g) | | Alanine | 0.22 | g |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calories diet. Your daily valuesmay be higher or lower depends on your calories needs | | Tyrosine | 0.14 | g |
| | | | | | | |
HƯỚNGDẪN SỬ DỤNG
Để pha chế 1lý 250ml Albu Procare (cung cấp 260 kacl): Cho 4 muỗng gạt(± 61 g) bột Albu Procare vào 200ml nước ấm và khuấy đều đến khi tan hoàntoàn. Uống ngay sau khi pha, 6 ly Albu Procare cung cấp 1560 kcal năng lượngvà 77 g protein. |
Lượng bột | 4 muỗng |
Lượng nước | 200ml |